| загвар | Физик зураг | Өгөгдлийн газрын зураг | инерцийн момент | Хэсэгчилсэн эсэргүүцлийн момент |
| 6-6090 | | | ||
| 6-6060G | | | ||
| 6-6630R | | | ||
| 6-6630 | | | ||
| 8-6060 | | | Урт: 36.97см4 Урт: 36.97см4 | Өргөн: 12.32см3 Урт: 12.32см3 |
| 10-6060Вт | | | Урт: 45.01см4 Урт: 45.01см4 | Өргөн: 15.00см3 Урт: 15.00см3 |
| 8-60120 | | | Урт: 79.46см4 Урт: 265.39см4 | Өргөн: 26.49см3 Урт: 44.23см3 |
| 8-6060 | | | Урт: 36.97см4 Урт: 36.97см4 | Өргөн: 12.32см3 Урт: 12.32см3 |
| 10-6060A | | | Урт: 36.01см4 Урт: 36.01см4 | Өргөн: 12.00см3 Урт: 12.00см3 |










